GRANVIA
Di chuyển không giới hạn
Giá từ:
3.072.000.000đ
GRANVIA
Giá từ:
3.072.000.000đ
Chọn màu xe của bạn *
Đen 202
* Màu xe có thể khác so với thực tế
Liên hệ đại lý TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để biết thêm thông tin

* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại thất & nội thất

Ghế Ottoman
Hàng ghế thứ 2 với hai ghế độc lập mang đến cảm giác sang trọng cùng chất liệu da cao cấp.

Cụm đèn sau
Cụm đèn sau dạng LED với thiết kế mới giúp tôn vẻ cứng cáp mà thanh lịch.
Vận hành & an toàn
Thông số kỹ thuật
TOYOTA GRANVIA
Kiểu dáng | Đa dụng |
Nhiên liệu | Dầu |
Số chỗ ngồi | 9 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Các chế độ lái | Không |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Mô men xoắn tối đa | 450/1600-2400 |
Số xy lanh | 4 |
Tỉ số nén | 15.6 |
Tốc độ tối đa | N/A |
Trợ lực tay lái | Thủy lực |
Hệ thống treo : | |
- Trước | Độc lập Macpherson |
- Sau | Liên kết 4 điểm |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3210 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1675/1670 |
Dung tích bình nhiên liệu | 65 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) (mm) | N/A |
Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC) (mm) | 5265 x 1950 x 1990 |
Kích thước tổng thể bên trong (DxRxC) (mm) | N/A |
Trọng lượng không tải (kg) | 2680 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3500 |
Phanh : | |
- Trước | Đĩa tản nhiệt |
- Sau | Đĩa tản nhiệt |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Kích thước lốp | 235/60R17 |
Loại vành | Nhôm |
Lốp dự phòng | Nhôm |
Tiêu thụ nhiên liệu : | |
- Kết hợp | N/A |
- Ngoài đô thị | N/A |
- Trong đô thị | N/A |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Công suất tối đa | 130(174)/3400 |
Dung tích xy lanh | 2755 |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu |
Loại động cơ | 1GD-FTV |
Góc thoát (Trước/sau) (độ) | 13.6 |
Ăng ten | Dạng thường |
Bộ quay xe thể thao | Không |
Cánh hướng gió | N/A |
Chắn bùn | Trước + sau |
Chắn bùn bên | N/A |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Cụm đèn sau : | |
- Đèn vị trí | N/A |
- Đèn phanh | N/A |
- Đèn báo rẽ | N/A |
- Đèn lùi | N/A |
Cụm đèn trước : | |
- Đèn chiếu gần | LED |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu sáng ban ngày | Không |
- Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không |
- Hệ thống cân bằng gốc chiếu | Có |
- Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | N/A |
- Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
- Hệ thống rửa đèn | Không |
- Tự động bật/tắt | Có |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | LED |
Đèn sương mù : | |
- Sau | N/A |
- Trước | LED |
Gạt mưa : | |
- Sau | Gián đoạn (điều chỉnh thời gian) |
- Trước | Tự động |
Gương chiếu hậu ngoài : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng chống bám nước | N/A |
- Chức năng chống chói tự động | N/A |
- Chức năng điều chỉnh điện | Có |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng sấy gương | Có |
- Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không |
- Màu | Mạ Crom |
- Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
- Tích hợp đèn chào mừng | N/A |
Lưới tản nhiệt | Sơn màu và mạ Crom |
Ống xã kép | Không |
Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ Crom |
Thanh cản (giảm va chạm) : | |
- Sau | Sơn màu |
- Trước | Sơn màu |
Thanh đỡ nóc xe | Không |
Cửa sổ trời | Không |
Cụm đồng hồ : | |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Đèn báo chế độ Eco | Có |
- Đèn báo hệ thống Hybird | Không |
- Loại đồng hồ | Analog (Optitron) |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2 inch |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm, chống chói tự động |
Tay lái : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chất liệu | Da và gỗ |
- Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
- Lẫy chuyển số | Không |
- Loại tay lái | 3 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ Crom |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế sau : | |
- Hàng ghế thứ 2 | Trượt và ngã lưng ghế bằng điện |
- Hàng ghế thứ 3 | Trượt và ngã lưng ghế |
- Hàng ghế thứ 4 | Trượt và ngã lưng ghế |
- Hàng ghế thứ 5 | N/A |
- Tựa tay hàng ghế sau | Có |
Ghế trước : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng sưởi | Không |
- Chức năng thông gió | Không |
- Điều chỉnh ghế hành khách | Trượt ngả lưng ghế |
- Điều chỉnh ghế lái | Điều chỉnh điện 8 hướng |
- Loại ghế | N/A |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa gió sau | N/A |
Cửa sổ chỉnh điện | Có |
Ga tự động | Có |
Giữ phanh điện tử | N/A |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không |
Hệ thống âm thanh : | |
- Cổng kết nối AUX | Có |
- Cổng kết nối USB | Có |
- Đầu đĩa | DVD |
- Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
- Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
- Kết nối Bluetooth | Có |
- Kết nối điện thoại thông minh | Không |
- Kết nối HDMI | Không |
- Kết nối Wifi | Không |
- Số loa | 12 |
- Màn hình | --- |
Hệ thống dẫn đường | N/A |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Hệ thống sạc không dây | N/A |
Hệ thống thông tin trên kính lái | Không |
Hộp làm mát | N/A |
Khóa cửa điện | Có |
Phanh tay điện tử | N/A |
Rèm che nắng kính sau | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Có |
Cốp điều khiển điện | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe : | |
- Góc sau | Có |
- Góc trước | Có |
- Sau | Có |
- Trước | Không |
Camera 360 độ | Không |
Camera lùi | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Cảnh báo tiền va chạm | Không |
Đèn chiếu xa tự động | Không |
Điều khiển hành trình chủ động | Không |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | N/A |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | --- |
Cột lái tự đổ | Có |
Dây đai an toàn | 3 điểm (9 vị trí) |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có |
Khóa an toàn trẻ em | N/A |
Khóa cửa an toàn | Có |
Khung xe GOA | Có |
Túi khí : | |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí bên hông phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối hành khách | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Có (2) |
- Túi khí rèm | Không |
- Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |