INNOVA
Chở đầy yêu thương
Giá từ:
810.000.000đ
Innova CROSS
Giá từ:
810.000.000đ
Chọn màu xe của bạn *
Đen
* Màu xe có thể khác so với thực tế
Liên hệ đại lý TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để biết thêm thông tin
* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại thất & nội thất
Khoang hành lý
Khoang hành lý rộng rãi hàng đầu phân khúc với thiết kế linh hoạt và tiện dụng, giúp dễ dàng điều chỉnh không gian theo ý muốn.
Cụm đèn sau
Thiết kế dải LED mỏng kéo dài theo chiều ngang cho tổng thể sắc nét và thu hút.
Vận hành & an toàn
Công nghệ Hybrid
Tiết kiệm tối đa nhiên liệu, vận hành êm ái, giảm phát thải và khả năng tăng tốc hứng khởi.
Đèn chiếu xa tự động (AHB)
Là hệ thống an toàn chủ động giúp cải thiện tầm nhìn của người lái vào ban đêm. Hệ thống có thể tự động chuyển từ chế độ chiếu xa sang chiếu gần khi phát hiện các xe đi ngược chiều và xe phía trước.
Thông số kỹ thuật
TOYOTA Innova CROSS
Kiểu dáng | --- |
Nhiên liệu | Xăng + Hybrid |
Số chỗ ngồi | 7 - 8 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Các chế độ lái | --- |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | --- |
Khả năng tăng tốc | --- |
Loại nhiên liệu | Xăng + Hybrid |
Mô men xoắn tối đa | Power/Eco/Normal |
Số xy lanh | 1987 |
Tỉ số nén | --- |
Tốc độ tối đa | --- |
Trợ lực tay lái | --- |
Hệ thống treo : | |
- Trước | --- |
- Sau | --- |
Hệ thống dẫn động | --- |
Hộp số | --- |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,67 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | --- |
Dung tích bình nhiên liệu | 52L |
Dung tích khoang hành lý (L) | --- |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 167 - 170 |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) (mm) | --- |
Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC) (mm) | --- |
Kích thước tổng thể bên trong (DxRxC) (mm) | --- |
Trọng lượng không tải (kg) | --- |
Trọng lượng toàn tải (kg) | --- |
Phanh : | |
- Trước | Đĩa /Disc |
- Sau | --- |
Tiêu chuẩn khí thải | --- |
Kích thước lốp | --- |
Loại vành | --- |
Lốp dự phòng | --- |
Tiêu thụ nhiên liệu : | |
- Kết hợp | 4,92L/100km - 7,2L/100km |
- Ngoài đô thị | 5,26L/100km - 6,3L/100km |
- Trong đô thị | 4,35L/100km - 8,7L/100km |
Bố trí xy lanh | --- |
Công suất tối đa | --- |
Dung tích xy lanh | 1987 |
Hệ số cản không khí | --- |
Hệ thống nhiên liệu | --- |
Loại động cơ | Động cơ M20A-FXS - Động cơ M20A-FKS |
Góc thoát (Trước/sau) (độ) | --- |
Ăng ten | --- |
Bộ quay xe thể thao | --- |
Cánh hướng gió | --- |
Chắn bùn | --- |
Chắn bùn bên | --- |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Cụm đèn sau : | |
- Đèn vị trí | --- |
- Đèn phanh | --- |
- Đèn báo rẽ | --- |
- Đèn lùi | --- |
Cụm đèn trước : | |
- Đèn chiếu gần | LED |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu sáng ban ngày | Có (Hybrid) |
- Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có |
- Hệ thống cân bằng gốc chiếu | Chỉnh tay |
- Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | --- |
- Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | --- |
- Hệ thống rửa đèn | --- |
- Tự động bật/tắt | --- |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | --- |
Đèn sương mù : | |
- Sau | LED |
- Trước | LED |
Gạt mưa : | |
- Sau | Có (gián đoạn) |
- Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu ngoài : | |
- Bộ nhớ vị trí | --- |
- Chức năng chống bám nước | --- |
- Chức năng chống chói tự động | --- |
- Chức năng điều chỉnh điện | Có |
- Chức năng gập điện | Tự động |
- Chức năng sấy gương | --- |
- Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | --- |
- Màu | --- |
- Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
- Tích hợp đèn chào mừng | Có |
Lưới tản nhiệt | --- |
Ống xã kép | --- |
Tay nắm cửa ngoài xe | --- |
Thanh cản (giảm va chạm) : | |
- Sau | --- |
- Trước | --- |
Thanh đỡ nóc xe | --- |
Cửa sổ trời | Cửa sổ toàn cảnh (Hybrid) |
Cụm đồng hồ : | |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | --- |
- Chức năng báo vị trí cần số | --- |
- Đèn báo chế độ Eco | --- |
- Đèn báo hệ thống Hybird | --- |
- Loại đồng hồ | --- |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | --- |
Gương chiếu hậu trong | --- |
Tay lái : | |
- Bộ nhớ vị trí | --- |
- Chất liệu | Da |
- Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
- Lẫy chuyển số | Có |
- Loại tay lái | 3 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | --- |
Tay nắm cửa trong xe | --- |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế sau : | |
- Hàng ghế thứ 2 | Ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng, có đệm chân chỉnh điện 2 hướng, có tựa tay - Gập 60:40 |
- Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 |
- Hàng ghế thứ 4 | --- |
- Hàng ghế thứ 5 | --- |
- Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng cốc x2 |
Ghế trước : | |
- Bộ nhớ vị trí | --- |
- Chức năng sưởi | --- |
- Chức năng thông gió | --- |
- Điều chỉnh ghế hành khách | 4 hướng |
- Điều chỉnh ghế lái | 8 hướng chỉnh điện |
- Loại ghế | --- |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | --- |
Cửa gió sau | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | --- |
Ga tự động | --- |
Giữ phanh điện tử | --- |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | --- |
Hệ thống âm thanh : | |
- Cổng kết nối AUX | --- |
- Cổng kết nối USB | --- |
- Đầu đĩa | --- |
- Hệ thống đàm thoại rảnh tay | --- |
- Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | --- |
- Kết nối Bluetooth | --- |
- Kết nối điện thoại thông minh | Có |
- Kết nối HDMI | --- |
- Kết nối Wifi | --- |
- Số loa | 6 loa |
- Màn hình | Cảm ứng 10.1" |
Hệ thống dẫn đường | --- |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Hệ thống sạc không dây | --- |
Hệ thống thông tin trên kính lái | --- |
Hộp làm mát | --- |
Khóa cửa điện | --- |
Phanh tay điện tử | Có |
Rèm che nắng kính sau | --- |
Rèm che nắng cửa sau | --- |
Cốp điều khiển điện | --- |
Hệ thống báo động | --- |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | --- |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe : | |
- Góc sau | --- |
- Góc trước | --- |
- Sau | --- |
- Trước | --- |
Camera 360 độ | Có |
Camera lùi | --- |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có (Hybrid) |
Cảnh báo tiền va chạm | Có (Hybrid) |
Đèn chiếu xa tự động | Có (Hybrid) |
Điều khiển hành trình chủ động | Có (Hybrid) |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có (Hybrid) |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có (Hybrid) |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | --- |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | --- |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | --- |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | --- |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | --- |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | --- |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có |
Hệ thống thích nghi địa hình | --- |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Có |
Cột lái tự đổ | --- |
Dây đai an toàn | --- |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | --- |
Khóa an toàn trẻ em | --- |
Khóa cửa an toàn | --- |
Khung xe GOA | --- |
Túi khí : | |
- Túi khí bên hông phía sau | --- |
- Túi khí bên hông phía trước | --- |
- Túi khí đầu gối hành khách | --- |
- Túi khí đầu gối người lái | --- |
- Túi khí rèm | --- |
- Túi khí người lái & hành khách phía trước | --- |