WIGO
Gọn nhỏ lướt phố
Giá từ:
385.000.000đ
WIGO 4AT
Giá từ:
385.000.000đ
Chọn màu xe của bạn *
Vàng Y13
* Màu xe có thể khác so với thực tế
Liên hệ đại lý TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để biết thêm thông tin

* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại thất & nội thất

Bảng đồng hồ Táp lô
Bảng đồng hồ trung tâm được bố trí tập trung về hướng người lái tạo sự thuận tiện cho việc quan sát khi lái xe.

Đuôi xe
Thiết kế đuôi xe với các đường dập nổi, cá tính và sắc nét gây ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên.
Vận hành & an toàn

Động cơ
TOYOTA WIGO được trang bị khả năng tăng tốc tốt, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ xuyên suốt chặng đường dài.

Dây đeo an toàn
2 túi khí (người lái và hành khách phía trước), kết hợp cùng dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các vị trí đảm bảo an toàn cho mọi hành khách.
Thông số kỹ thuật
TOYOTA WIGO 4AT
Kiểu dáng | Hatchback |
Nhiên liệu | Xăng |
Số chỗ ngồi | 5 |
Xuất xứ | Indonesia |
Các chế độ lái | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mô men xoắn tối đa | 108/4200 |
Số xy lanh | 4 |
Tỉ số nén | N/A |
Tốc độ tối đa | N/A |
Trợ lực tay lái | N/A |
Hệ thống treo : | |
- Trước | Độc lập Macpherson |
- Sau | Trục xoắn bán độc lập với lò xo cuộn |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2455 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1410/1405 |
Dung tích bình nhiên liệu | 33 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) (mm) | N/A |
Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC) (mm) | 3660 x 1600 x 1520 |
Kích thước tổng thể bên trong (DxRxC) (mm) | 1940 x 1365 x 1235 |
Trọng lượng không tải (kg) | 870 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1290 |
Phanh : | |
- Trước | Phanh đĩa |
- Sau | Tang trống |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Kích thước lốp | 175/65R14 |
Loại vành | Hợp kim |
Lốp dự phòng | Vành thép/Steel |
Tiêu thụ nhiên liệu : | |
- Kết hợp | 5.3 |
- Ngoài đô thị | 4.36 |
- Trong đô thị | 6.87 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Công suất tối đa | (65)87/6000 |
Dung tích xy lanh | 1197 |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Loại động cơ | 3NR-H22+I:J |
Góc thoát (Trước/sau) (độ) | N/A |
Ăng ten | Dạng thường |
Bộ quay xe thể thao | N/A |
Cánh hướng gió | Có |
Chắn bùn | N/A |
Chắn bùn bên | N/A |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Cụm đèn sau : | |
- Đèn vị trí | LED |
- Đèn phanh | --- |
- Đèn báo rẽ | --- |
- Đèn lùi | --- |
Cụm đèn trước : | |
- Đèn chiếu gần | Dạng bóng chiếu |
- Đèn chiếu xa | Phản xạ đa chiếu |
- Đèn chiếu sáng ban ngày | Không |
- Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không |
- Hệ thống cân bằng gốc chiếu | Không |
- Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không |
- Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
- Hệ thống rửa đèn | Không |
- Tự động bật/tắt | Không |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | LED |
Đèn sương mù : | |
- Sau | Không |
- Trước | Có |
Gạt mưa : | |
- Sau | Gián đoạn (điều chỉnh thời gian) |
- Trước | Gián đoạn |
Gương chiếu hậu ngoài : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng chống bám nước | Không |
- Chức năng chống chói tự động | Không |
- Chức năng điều chỉnh điện | Có |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng sấy gương | Không |
- Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không |
- Màu | Cùng màu thân xe |
- Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
- Tích hợp đèn chào mừng | Không |
Lưới tản nhiệt | N/A |
Ống xã kép | N/A |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe |
Thanh cản (giảm va chạm) : | |
- Sau | N/A |
- Trước | N/A |
Thanh đỡ nóc xe | N/A |
Cửa sổ trời | Không |
Cụm đồng hồ : | |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
- Chức năng báo vị trí cần số | Không |
- Đèn báo chế độ Eco | Có |
- Đèn báo hệ thống Hybird | Không |
- Loại đồng hồ | Digital |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm |
Tay lái : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chất liệu | Nhựa |
- Điều chỉnh | Không |
- Lẫy chuyển số | Không |
- Loại tay lái | 3 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ bạc |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Ghế sau : | |
- Hàng ghế thứ 2 | Gập hoàn toàn |
- Hàng ghế thứ 3 | Không |
- Hàng ghế thứ 4 | N/A |
- Hàng ghế thứ 5 | N/A |
- Tựa tay hàng ghế sau | N/A |
Ghế trước : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng sưởi | Không |
- Chức năng thông gió | Không |
- Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng |
- Loại ghế | N/A |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa gió sau | Không |
Cửa sổ chỉnh điện | Có (Tự động xuống bên lái) |
Ga tự động | Không |
Giữ phanh điện tử | Không |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không |
Hệ thống âm thanh : | |
- Cổng kết nối AUX | Không |
- Cổng kết nối USB | Có |
- Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 7 inch |
- Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không |
- Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không |
- Kết nối Bluetooth | Có |
- Kết nối điện thoại thông minh | Có |
- Kết nối HDMI | N/A |
- Kết nối Wifi | Không |
- Số loa | 4 |
- Màn hình | --- |
Hệ thống dẫn đường | Không |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay với chế độ Max cool |
Hệ thống sạc không dây | Không |
Hệ thống thông tin trên kính lái | Không |
Hộp làm mát | Không |
Khóa cửa điện | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Rèm che nắng kính sau | Không |
Rèm che nắng cửa sau | --- |
Cốp điều khiển điện | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe : | |
- Góc sau | Không |
- Góc trước | Không |
- Sau | 2 |
- Trước | Không |
Camera 360 độ | Không |
Camera lùi | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | --- |
Cảnh báo tiền va chạm | --- |
Đèn chiếu xa tự động | --- |
Điều khiển hành trình chủ động | --- |
Hỗ trợ giữ làn đường | --- |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Không |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | --- |
Cột lái tự đổ | N/A |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | N/A |
Khóa an toàn trẻ em | ISO FIX |
Khóa cửa an toàn | N/A |
Khung xe GOA | Có |
Túi khí : | |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí bên hông phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối hành khách | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí rèm | Không |
- Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |