RUSH
Sẵn sàng cho mọi hành trình
Giá từ:
634.000.000đ
RUSH 1.5 AT
Giá từ:
634.000.000đ
Chọn màu xe của bạn *
Nâu R54
* Màu xe có thể khác so với thực tế
Liên hệ đại lý TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để biết thêm thông tin

* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại thất & nội thất

Khu vực điều khiển âm thanh, điều hòa
"Phần điều khiển được tích hợp các tiện ích giúp tối ưu hóa nhu cầu giải trí và mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực cho hành khách. Các phím điều khiển nhiệt độ điều hòa dễ dàng thao tác khi lái xe. "

Cụm đèn sau
Đèn hậu với thiết kế mỏng và dài giúp đường nét của chiếc xe thêm tinh tế với góc nhìn từ phía sau.
Vận hành & an toàn

Hộp số
Hộp số tự động 4 cấp được cải tiến giúp xe vận hành êm ái, di chuyển mượt mà trên mọi chặng đường.

Túi khí
Hệ thống an toàn đầy đủ, tiện nghi với 6 túi khí và đèn báo dây đai an toàn ở tất cả các ghế giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách trong trường hợp không may xảy ra va chạm.
Thông số kỹ thuật
TOYOTA RUSH 1.5 AT
Kiểu dáng | SUV |
Nhiên liệu | Xăng |
Số chỗ ngồi | 7 |
Xuất xứ | Indonesia |
Các chế độ lái | Không |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mô men xoắn tối đa | 134/4200 |
Số xy lanh | 4 |
Tỉ số nén | 11.5 |
Tốc độ tối đa | 160 |
Trợ lực tay lái | Không |
Hệ thống treo : | |
- Trước | Macpherson |
- Sau | Axle Type w/5-link |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1445/1460 |
Dung tích bình nhiên liệu | 45 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) (mm) | N/A |
Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC) (mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Kích thước tổng thể bên trong (DxRxC) (mm) | 2490 x 1415 x 1195 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1870 |
Phanh : | |
- Trước | Đĩa tản nhiệt 16 |
- Sau | Tang trống |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Kích thước lốp | 215/60R17 |
Loại vành | Mâm đúc |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Tiêu thụ nhiên liệu : | |
- Kết hợp | 7.3 |
- Ngoài đô thị | 6.22 |
- Trong đô thị | 9.13 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Công suất tối đa | (76)102/6300 |
Dung tích xy lanh | 1496 |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Góc thoát (Trước/sau) (độ) | 31.0/26.5 |
Ăng ten | Vây cá |
Bộ quay xe thể thao | Không |
Cánh hướng gió | Có |
Chắn bùn | Không |
Chắn bùn bên | N/A |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Cụm đèn sau : | |
- Đèn vị trí | --- |
- Đèn phanh | --- |
- Đèn báo rẽ | --- |
- Đèn lùi | --- |
Cụm đèn trước : | |
- Đèn chiếu gần | LED |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu sáng ban ngày | Không |
- Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không |
- Hệ thống cân bằng gốc chiếu | Không |
- Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không |
- Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
- Hệ thống rửa đèn | Không |
- Tự động bật/tắt | Có |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | LED |
Đèn sương mù : | |
- Sau | --- |
- Trước | LED |
Gạt mưa : | |
- Sau | Gián đoạn |
- Trước | Gián đoạn |
Gương chiếu hậu ngoài : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng chống bám nước | Không |
- Chức năng chống chói tự động | Không |
- Chức năng điều chỉnh điện | Có |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng sấy gương | Không |
- Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không |
- Màu | Cùng màu thân xe |
- Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
- Tích hợp đèn chào mừng | --- |
Lưới tản nhiệt | Mạ Crom |
Ống xã kép | Không |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe, có nút bấm |
Thanh cản (giảm va chạm) : | |
- Sau | Đen |
- Trước | Cùng màu thân xe |
Thanh đỡ nóc xe | Có |
Cửa sổ trời | Không |
Cụm đồng hồ : | |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Đèn báo chế độ Eco | Có |
- Đèn báo hệ thống Hybird | Không |
- Loại đồng hồ | Analog |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | LCD |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm |
Tay lái : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chất liệu | Bọc da |
- Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng |
- Lẫy chuyển số | Không |
- Loại tay lái | 3 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh + Điện thoại rãnh tay |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ Crom |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Ghế sau : | |
- Hàng ghế thứ 2 | Gập thẳng 60:40 1 chạm |
- Hàng ghế thứ 3 | 50:50 gập thẳng |
- Hàng ghế thứ 4 | N/A |
- Hàng ghế thứ 5 | N/A |
- Tựa tay hàng ghế sau | N/A |
Ghế trước : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng sưởi | Không |
- Chức năng thông gió | Không |
- Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
- Loại ghế | Thường |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa gió sau | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có, 1 chạm chống kẹt ghế lái |
Ga tự động | Không |
Giữ phanh điện tử | Không |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không |
Hệ thống âm thanh : | |
- Cổng kết nối AUX | Không |
- Cổng kết nối USB | Có |
- Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng |
- Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
- Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không |
- Kết nối Bluetooth | Có |
- Kết nối điện thoại thông minh | Có |
- Kết nối HDMI | Không |
- Kết nối Wifi | Có |
- Số loa | 8 |
- Màn hình | --- |
Hệ thống dẫn đường | Không |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Hệ thống sạc không dây | Không |
Hệ thống thông tin trên kính lái | Không |
Hộp làm mát | Không |
Khóa cửa điện | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Rèm che nắng kính sau | Không |
Rèm che nắng cửa sau | Không |
Cốp điều khiển điện | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe : | |
- Góc sau | --- |
- Góc trước | --- |
- Sau | 2 |
- Trước | --- |
Camera 360 độ | Không |
Camera lùi | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | --- |
Cảnh báo tiền va chạm | --- |
Đèn chiếu xa tự động | --- |
Điều khiển hành trình chủ động | --- |
Hỗ trợ giữ làn đường | --- |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Không |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | --- |
Cột lái tự đổ | Có |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có |
Khóa an toàn trẻ em | ISO FIX |
Khóa cửa an toàn | Có |
Khung xe GOA | Có |
Túi khí : | |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí bên hông phía trước | Có |
- Túi khí đầu gối hành khách | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí rèm | Có |
- Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |