CAMRY
Xứng tầm doanh nhân
Giá từ:
1.220.000.000đ
TOYOTA CAMRY 2.0Q
Giá từ:
1.220.000.000đ
Chọn màu xe của bạn *
Màu Xám Ánh Bạc
* Màu xe có thể khác so với thực tế
Liên hệ đại lý TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để biết thêm thông tin
* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo
Nội thất
Khoang hành khách trên Toyota Camry 2.0Q
Khoang hành khách được thiết kế rộng rãi, tối ưu không gian
Ngoại thất
Đầu xe Toyota Camry 2.0Q
Thiết kế đầu xe lấy cảm hứng từ hình ảnh "cá mập đầu búa" tạo nên hình ảnh mạnh mẽ đầy uy lực.
Vận Hành
Định hướng thiết kế toàn cầu mới của Toyota (TNGA)
Với triết lý tạo ra những chiếc xe tốt hơn bao giờ hết, Thông qua định hướng TNGA, Toyota đã thiết kê lại toàn bộ cấu trúc khung gầm, củng cố nền tảng cốt lõi và mang lại khả năng vận hành tuyệt vời hơn cho khách hàng. 03 lợi ích mà TNGA mang cho Toyota Camry 2.0Q lại bao gồm: 1. Tính linh hoạt, 2. Tính ổn định, 3. Tầm quan sát
An Toàn
An toàn tuyệt đối với Toyota Camry 2.0Q
Hệ thống 7 túi khí được phân bổ ở các vị trí trọng yếu, đảm bảo sự an toàn của hành khách trong suốt hành trình
Thông số kỹ thuật
TOYOTA TOYOTA CAMRY 2.0Q
| Kiểu dáng | Sedan |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Các chế độ lái | Thường |
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
| Khả năng tăng tốc | N/A |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Mô men xoắn tối đa | 199/4600 |
| Số xy lanh | 4 |
| Tỉ số nén | --- |
| Tốc độ tối đa | N/A |
| Trợ lực tay lái | Điện |
| Hệ thống treo : | |
| - Trước | Độc lập Macpherson |
| - Sau | Tay đòn kép |
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD/FWD |
| Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1590/1615 |
| Dung tích bình nhiên liệu | 60 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
| Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) (mm) | N/A |
| Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC) (mm) | 4885x 1840 x 1445 |
| Kích thước tổng thể bên trong (DxRxC) (mm) | N/A |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1520 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 |
| Phanh : | |
| - Trước | Đĩa tản nhiệt |
| - Sau | Đĩa đặc |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
| Kích thước lốp | 215/55R17 |
| Loại vành | Mâm đúc |
| Lốp dự phòng | 215/55R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu : | |
| - Kết hợp | 7.88 |
| - Ngoài đô thị | 6.5 |
| - Trong đô thị | 10.23 |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
| Công suất tối đa | 123/6500 |
| Dung tích xy lanh | 1998 |
| Hệ số cản không khí | N/A |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
| Loại động cơ | 6AR-FSE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-iW (Van nạp) & VVT-i (Van xả), Phun xăng trực tiếp D-4S |
| Góc thoát (Trước/sau) (độ) | --- |
| Ăng ten | Kính sau |
| Bộ quay xe thể thao | N/A |
| Cánh hướng gió | N/A |
| Chắn bùn | N/A |
| Chắn bùn bên | N/A |
| Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian |
| Cụm đèn sau : | |
| - Đèn vị trí | LED |
| - Đèn phanh | LED |
| - Đèn báo rẽ | Bóng thường |
| - Đèn lùi | Bóng thường |
| Cụm đèn trước : | |
| - Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu |
| - Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có |
| - Hệ thống cân bằng gốc chiếu | Tự động |
| - Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | N/A |
| - Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
| - Hệ thống rửa đèn | Không |
| - Tự động bật/tắt | Có, chế độ tự ngắt |
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | LED |
| Đèn sương mù : | |
| - Sau | Không |
| - Trước | LED |
| Gạt mưa : | |
| - Sau | Không |
| - Trước | Gạt mưa tự động |
| Gương chiếu hậu ngoài : | |
| - Bộ nhớ vị trí | Không |
| - Chức năng chống bám nước | Có |
| - Chức năng chống chói tự động | --- |
| - Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng sấy gương | Không |
| - Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không |
| - Màu | N/A |
| - Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Tích hợp đèn chào mừng | Có |
| Lưới tản nhiệt | N/A |
| Ống xã kép | Không |
| Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ Crom |
| Thanh cản (giảm va chạm) : | |
| - Sau | N/A |
| - Trước | N/A |
| Thanh đỡ nóc xe | Không |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cụm đồng hồ : | |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| - Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có |
| - Đèn báo hệ thống Hybird | Không |
| - Loại đồng hồ | Optitron |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2 |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
| Tay lái : | |
| - Bộ nhớ vị trí | Không |
| - Chất liệu | Bọc da |
| - Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
| - Lẫy chuyển số | Không |
| - Loại tay lái | 3 chấu |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Tay nắm cửa trong xe | Mạ Crom |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế sau : | |
| - Hàng ghế thứ 2 | Cố định |
| - Hàng ghế thứ 3 | Không |
| - Hàng ghế thứ 4 | N/A |
| - Hàng ghế thứ 5 | N/A |
| - Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly + Nắp đậy |
| Ghế trước : | |
| - Bộ nhớ vị trí | Không |
| - Chức năng sưởi | Không |
| - Chức năng thông gió | Không |
| - Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| - Loại ghế | Thường |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Cửa gió sau | Có |
| Cửa sổ chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa |
| Ga tự động | Không |
| Giữ phanh điện tử | Có |
| Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không |
| Hệ thống âm thanh : | |
| - Cổng kết nối AUX | Có |
| - Cổng kết nối USB | Có |
| - Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 |
| - Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
| - Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không |
| - Kết nối Bluetooth | Có |
| - Kết nối điện thoại thông minh | Có |
| - Kết nối HDMI | N/A |
| - Kết nối Wifi | Không |
| - Số loa | 6 |
| - Màn hình | --- |
| Hệ thống dẫn đường | Không |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Hệ thống sạc không dây | N/A |
| Hệ thống thông tin trên kính lái | Không |
| Hộp làm mát | N/A |
| Khóa cửa điện | Có (Tự động) |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện |
| Rèm che nắng cửa sau | Không |
| Cốp điều khiển điện | Không có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe : | |
| - Góc sau | Có |
| - Góc trước | Có |
| - Sau | Có |
| - Trước | Không |
| Camera 360 độ | Không |
| Camera lùi | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không |
| Cảnh báo tiền va chạm | Không |
| Đèn chiếu xa tự động | Không |
| Điều khiển hành trình chủ động | Không |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Không |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp | N/A |
| Hệ thống thích nghi địa hình | Không |
| Hệ thống an toàn Toyota safety sense | --- |
| Cột lái tự đổ | Có |
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có |
| Khóa an toàn trẻ em | ISO FIX |
| Khóa cửa an toàn | Có |
| Khung xe GOA | Có |
| Túi khí : | |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
| - Túi khí đầu gối hành khách | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |
| - Túi khí rèm | Có (2) |
| - Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
Các phiên bản CAMRY
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ đại lí TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để chúng
tôi
được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất!