COROLLA ALTIS
Đậm chất chơi - ngời chuẩn mực
Giá từ:
763.000.000đ
COROLLA ALTIS 1.8G CVT
Giá từ:
763.000.000đ
Chọn màu xe của bạn *
Đỏ 3R3
* Màu xe có thể khác so với thực tế
Liên hệ đại lý TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để biết thêm thông tin

* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại thất & nội thất

Hàng ghế 2
Hàng ghế sau với khả năng gập xuống hoàn toàn, tạo với khoang hành lý thành 1 mặt phẳng rất thuận tiện và dễ dàng khi có nhu cầu vận chuyển hành lý, hàng hóa cồng kềnh.

Mâm xe
Mâm xe với thiết kế đơn giản vẫn đậm chất thể thao, sang trọng.
Vận hành & an toàn

Cấu trúc giảm tiếng ồn
Với việc sử dụng vật liệu cách âm mới tại nhiều vị trí trên khung sườn kết hợp với kết cấu thân xe khoa học, khả năng chống ồn và rung lắc của xe được cải thiện vượt bậc, đem lại cảm giác yên tĩnh thư thái cho hành khách suốt chặng hành trình.

Móc khóa trẻ em ISOFIX
Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, móc cài ghế trẻ em ISO FIX là trang bị rất hữu ích giúp định vị ghế trẻ em chắc chắn và an toàn, đem lại sự an tâm và thoải mái cho cả gia đình.
Thông số kỹ thuật
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G CVT
Kiểu dáng | Sedan |
Nhiên liệu | Xăng |
Số chỗ ngồi | 5 |
Xuất xứ | Việt Nam |
Các chế độ lái | Thể thao |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Không |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mô men xoắn tối đa | 172/4000 |
Số xy lanh | 4 |
Tỉ số nén | N/A |
Tốc độ tối đa | 185 |
Trợ lực tay lái | Trợ lực điện |
Hệ thống treo : | |
- Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng |
- Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1520/1520 |
Dung tích bình nhiên liệu | 55 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 470 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) (mm) | N/A |
Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC) (mm) | 4640 x 1775 x 1460 |
Kích thước tổng thể bên trong (DxRxC) (mm) | 1930 x 1485 x 1205 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1265 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1670 |
Phanh : | |
- Trước | Đĩa tản nhiệt |
- Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Kích thước lốp | 215/45E17 |
Loại vành | Mâm đúc |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Tiêu thụ nhiên liệu : | |
- Kết hợp | 6.5 |
- Ngoài đô thị | 5.2 |
- Trong đô thị | 8.6 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Công suất tối đa | (103)138/6400 |
Dung tích xy lanh | 1798 |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI |
Loại động cơ | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Góc thoát (Trước/sau) (độ) | --- |
Ăng ten | In trên kính hậu |
Bộ quay xe thể thao | N/A |
Cánh hướng gió | N/A |
Chắn bùn | Có |
Chắn bùn bên | Không |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Cụm đèn sau : | |
- Đèn vị trí | LED |
- Đèn phanh | N/A |
- Đèn báo rẽ | N/A |
- Đèn lùi | N/A |
Cụm đèn trước : | |
- Đèn chiếu gần | LED |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu sáng ban ngày | Có (LED) |
- Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không |
- Hệ thống cân bằng gốc chiếu | Tự động |
- Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không |
- Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Tự động tắt |
- Hệ thống rửa đèn | Không |
- Tự động bật/tắt | Có |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | LED |
Đèn sương mù : | |
- Sau | Không |
- Trước | Có |
Gạt mưa : | |
- Sau | N/A |
- Trước | Tự động |
Gương chiếu hậu ngoài : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng chống bám nước | Không |
- Chức năng chống chói tự động | Không |
- Chức năng điều chỉnh điện | Có |
- Chức năng gập điện | Tự động |
- Chức năng sấy gương | Không |
- Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không |
- Màu | Cùng màu thân xe |
- Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
- Tích hợp đèn chào mừng | Không |
Lưới tản nhiệt | N/A |
Ống xã kép | N/A |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe với viền bạc (tích hợp chức năng mở cửa thông minh |
Thanh cản (giảm va chạm) : | |
- Sau | N/A |
- Trước | N/A |
Thanh đỡ nóc xe | N/A |
Cửa sổ trời | Không |
Cụm đồng hồ : | |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Đèn báo chế độ Eco | Có |
- Đèn báo hệ thống Hybird | Không |
- Loại đồng hồ | Optitron |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (Màu) |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm |
Tay lái : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chất liệu | Bọc da |
- Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
- Lẫy chuyển số | Không có |
- Loại tay lái | 3 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ bạc |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế sau : | |
- Hàng ghế thứ 2 | Gập lưng ghế 60:40 |
- Hàng ghế thứ 3 | Không |
- Hàng ghế thứ 4 | Không |
- Hàng ghế thứ 5 | Không |
- Tựa tay hàng ghế sau | Khay đựng ly + ốp sơn màu bạc |
Ghế trước : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng sưởi | Không |
- Chức năng thông gió | Không |
- Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
- Loại ghế | Thường |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa gió sau | Không |
Cửa sổ chỉnh điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái |
Ga tự động | Có |
Giữ phanh điện tử | N/A |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không |
Hệ thống âm thanh : | |
- Cổng kết nối AUX | Không |
- Cổng kết nối USB | Có |
- Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch |
- Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
- Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không |
- Kết nối Bluetooth | Có |
- Kết nối điện thoại thông minh | Có |
- Kết nối HDMI | N/A |
- Kết nối Wifi | Không |
- Số loa | 6 |
- Màn hình | --- |
Hệ thống dẫn đường | Không |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Hệ thống sạc không dây | Không |
Hệ thống thông tin trên kính lái | Không |
Hộp làm mát | N/A |
Khóa cửa điện | Có |
Phanh tay điện tử | N/A |
Rèm che nắng kính sau | N/A |
Rèm che nắng cửa sau | Không |
Cốp điều khiển điện | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe : | |
- Góc sau | Không |
- Góc trước | Không |
- Sau | Có |
- Trước | N/A |
Camera 360 độ | Không |
Camera lùi | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | --- |
Cảnh báo tiền va chạm | --- |
Đèn chiếu xa tự động | --- |
Điều khiển hành trình chủ động | --- |
Hỗ trợ giữ làn đường | --- |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | N/A |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | --- |
Cột lái tự đổ | Có |
Dây đai an toàn | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí. Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có |
Khóa an toàn trẻ em | ISO FIX |
Khóa cửa an toàn | Có |
Khung xe GOA | Có |
Túi khí : | |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí bên hông phía trước | Có |
- Túi khí đầu gối hành khách | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Có |
- Túi khí rèm | Có |
- Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Các phiên bản COROLLA ALTIS
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ đại lí TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để chúng
tôi
được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất!