AVANZA
Mang yêu thương cho mỗi hành trình
Giá từ:
612.000.000đ
AVANZA AT
Giá từ:
612.000.000đ
Chọn màu xe của bạn *
Xanh B79
* Màu xe có thể khác so với thực tế
Liên hệ đại lý TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để biết thêm thông tin

* Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại thất & nội thất

Hộc chứa đồ
Tích hợp nhiều không gian chứa đồ tiện lợi

Mâm xe
Mâm xe 15 inch và mâm đúc 8 chấu trẻ trung, khoẻ khoắn.
Vận hành & an toàn

Hộp số
Hộp số tự động 4 cấp (1.5 AT) và số sàn 5 cấp (1.3 MT) vận hành mượt mà.

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử
Hệ thống phaân phối lực phanh điện tử EBD phân bố lực phanh hợp lý đến các bánh xe, giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc...
Thông số kỹ thuật
TOYOTA AVANZA AT
Kiểu dáng | Đa dụng |
Nhiên liệu | Xăng |
Số chỗ ngồi | 7 |
Xuất xứ | Indonesia |
Các chế độ lái | Không |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mô men xoắn tối đa | 136/4200 |
Số xy lanh | 4 |
Tỉ số nén | 11.5 |
Tốc độ tối đa | 160 |
Trợ lực tay lái | Không |
Hệ thống treo : | |
- Trước | Macpherson |
- Sau | Liên kết 4 điểm |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2655 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1425/1435 |
Dung tích bình nhiên liệu | 45 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 899 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Kích thước khoang chở hàng (DxRxC) (mm) | N/A |
Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC) (mm) | 4190 x 1660 x 1695 |
Kích thước tổng thể bên trong (DxRxC) (mm) | 2480 x 1415 x 1270 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1155 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1700 |
Phanh : | |
- Trước | Đĩa tản nhiệt 13 |
- Sau | Tang trống |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Kích thước lốp | 185/65R15 |
Loại vành | Mâm đúc |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Tiêu thụ nhiên liệu : | |
- Kết hợp | 7.73 |
- Ngoài đô thị | 6.43 |
- Trong đô thị | 9.96 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Công suất tối đa | (77)105/6000 |
Dung tích xy lanh | 1496 |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Góc thoát (Trước/sau) (độ) | N/A |
Ăng ten | Vây cá |
Bộ quay xe thể thao | Không |
Cánh hướng gió | Có |
Chắn bùn | Không |
Chắn bùn bên | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Cụm đèn sau : | |
- Đèn vị trí | Có |
- Đèn phanh | Có |
- Đèn báo rẽ | Có |
- Đèn lùi | Có |
Cụm đèn trước : | |
- Đèn chiếu gần | LED |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu sáng ban ngày | Không |
- Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không |
- Hệ thống cân bằng gốc chiếu | Không |
- Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không |
- Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
- Hệ thống rửa đèn | Không |
- Tự động bật/tắt | Không |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | LED |
Đèn sương mù : | |
- Sau | N/A |
- Trước | Có |
Gạt mưa : | |
- Sau | Có |
- Trước | Gián đoạn |
Gương chiếu hậu ngoài : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chức năng chống bám nước | Không |
- Chức năng chống chói tự động | Không |
- Chức năng điều chỉnh điện | Có |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng sấy gương | Không |
- Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không |
- Màu | Cùng màu thân xe |
- Tích hợp đèn báo rẽ | Không |
- Tích hợp đèn chào mừng | N/A |
Lưới tản nhiệt | Mạ Crom |
Ống xã kép | Không |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe |
Thanh cản (giảm va chạm) : | |
- Sau | Cùng màu thân xe |
- Trước | Cùng màu thân xe |
Thanh đỡ nóc xe | Không |
Cửa sổ trời | Không |
Cụm đồng hồ : | |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Đèn báo chế độ Eco | Có |
- Đèn báo hệ thống Hybird | Không |
- Loại đồng hồ | Analog |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm |
Tay lái : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không |
- Chất liệu | Urethane |
- Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng |
- Lẫy chuyển số | Không |
- Loại tay lái | 3 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Ghế sau : | |
- Hàng ghế thứ 2 | Gập thẳng 50:50 1 chạm |
- Hàng ghế thứ 3 | Gập thẳng 50:50 |
- Hàng ghế thứ 4 | N/A |
- Hàng ghế thứ 5 | N/A |
- Tựa tay hàng ghế sau | N/A |
Ghế trước : | |
- Bộ nhớ vị trí | Không có |
- Chức năng sưởi | Không có |
- Chức năng thông gió | Không có |
- Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng |
- Loại ghế | Thường |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa gió sau | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có, chống kẹt của lái |
Ga tự động | Không |
Giữ phanh điện tử | Không |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không |
Hệ thống âm thanh : | |
- Cổng kết nối AUX | Không |
- Cổng kết nối USB | Có |
- Đầu đĩa | DVD 7 |
- Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
- Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không |
- Kết nối Bluetooth | Có |
- Kết nối điện thoại thông minh | Có |
- Kết nối HDMI | Không |
- Kết nối Wifi | Không |
- Số loa | 6 |
- Màn hình | --- |
Hệ thống dẫn đường | Không |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, dạng nút bấm |
Hệ thống sạc không dây | Không |
Hệ thống thông tin trên kính lái | Không |
Hộp làm mát | Không |
Khóa cửa điện | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Rèm che nắng kính sau | Không |
Rèm che nắng cửa sau | Không |
Cốp điều khiển điện | N/A |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe : | |
- Góc sau | --- |
- Góc trước | --- |
- Sau | --- |
- Trước | --- |
Camera 360 độ | Không |
Camera lùi | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Cảnh báo tiền va chạm | Không |
Đèn chiếu xa tự động | --- |
Điều khiển hành trình chủ động | --- |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Không |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | N/A |
Cột lái tự đổ | Có |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có |
Khóa an toàn trẻ em | ISO FIX |
Khóa cửa an toàn | Có |
Khung xe GOA | Có |
Túi khí : | |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí bên hông phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối hành khách | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí rèm | Không |
- Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Các phiên bản AVANZA
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ đại lí TOYOTA PGS QUẢNG TRỊ để chúng
tôi
được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất!